| Niveles de Dureza | Valor |
|---|---|
| Suave | 10/ 25 |
| Medio | 50 / 75 |
| Semi–Duro | 100 / 200 |
| Duro | 400 |
El cuadro y gráfica presentes en la siguiente página nos muestra una guía para la aplicación del apresto a una etiqueta; dependiendo de factores como contacto con la piel, proceso de lavado y ubicación en la prenda.
* Los aprestos están sujetos a cambios, dependiendo de la respectiva comprobación del cliente en las pruebas que realice con las muestras tejidas de REY.

Apresto 25

Apresto 25

Apresto 25

Apresto 25

Apresto 75 / 100

Apresto 25

Apresto 75 / 150

Apresto 75 / 150

Apresto 25
Apresto 200 / 400
| Prenda | Aplicación | Proceso | Apresto | |
|---|---|---|---|---|
| Polos | Interior | Suave | 25 | |
| Camisas | Interior | Suave | 25 | |
| Blusas | Interior | Suave | 25 | |
| Trusas | Interior | Suave | 25 | |
| Bikinis | Interior | Suave | 25 | |
| Toallas | Exterior | Suave | 25 | |
| Bolsos | Exterior | S/Proceso | 75 / 100 | |
| Calzados | Exterior | S/Proceso | 75 / 100 | |
| Mochilas | Exterior | S/Proceso | 75 / 100 | |
| Pantalones | Exterior | Medio | 75 / 100 | |
| Casacas | Exterior | Duro | 200 / 400 | |
| Jeans | Exterior | Duro | 200 / 400 |
Leyenda:
Apresto Suave
Apresto Medio
Apresto Duro
